O turismo é intenso, com longas filas nas atrações, ruas lotadas e eventos sazonais que aumentam o burburinho.
Seul em abril: clima, multidões e flores de cerejeira
Como abril se compara a março e maio
| Categoria | Março | Abril | Maio |
|---|---|---|---|
Clima | 5–14 °C (41–57 °F), manhãs frescas, clima de início de primavera | 10–18 °C (50–64 °F), clima ameno e agradável para passar o dia inteiro ao ar livre | 15–25 °C (59–77 °F), mais quente, mais seco e quase como no início do verão |
Multidões | Moderado, com tendência de alta no final do mês | Intenso, principalmente durante a semana da floração e nos fins de semana | Alta, mas mais distribuída entre festivais e jardins |
Ambiente | A cidade está acordando, as primeiras flores, menos turistas | Flores de cerejeira, clima de piquenique, passeios pelos palácios, parques ribeirinhos lotados | Exposições de lanternas, jardins de rosas, noites longas, época das viagens escolares |
Principais eventos | No final de março, começam a chegar os caçadores de flores | Semana das flores em Yeouido, florescimento em Seokchon, programas de primavera nos palácios | Eventos do Aniversário de Buda, Festival de Jazz de Seul, locais com flores à beira do rio |
Feriados | Dia do Movimento pela Independência, em 1º de março | Na maioria dos anos, não há grande pressão por causa dos feriados nacionais | Dia das Crianças em 5 de maio, Aniversário de Buda em 24 de maio de 2026 |
Opção econômica | Preços melhores nos hotéis, exceto no final do mês | Mais intenso entre 1º e 12 de abril, perto dos bairros centrais e onde há muitas flores | Ainda estão altos, principalmente nos fins de semana prolongados |
Ideal para | Viajantes da baixa temporada, caminhantes do início da primavera | Quem está visitando pela primeira vez, fotógrafos, casais, passeios pelos palácios e parques | Fãs de festivais, dias mais longos ao ar livre, amantes de jardins |
Reservar com antecedência? | Estadias no final de março e viagens para ver as flores | Sim, principalmente hotéis, passeios de um dia e atrações ao pôr do sol | Sim, principalmente as atrações e apresentações do período de festas |
Dicas de transporte | Tudo tranquilo, exceto nas áreas onde a floração ocorre no final de março | Pega o metrô para ir a Yeouido e Jamsil; as ruas ficam congestionadas perto dos festivais | Planeja-te levando em conta o trânsito dos feriados e as áreas movimentadas de atrações familiares |
As melhores coisas para fazer em Seul em abril
Experiências diferentes para abril
Planejando sua visita em abril
| Prazo de entrega | O que reservar | Por que e quando | Variação sazonal de preços |
|---|---|---|---|
2 a 4 meses antes | Hotéis no centro de Myeongdong, Jongno, Hongdae ou Jamsil | Reserve para o período de 1 a 12 de abril se quiser aproveitar a semana das flores perto dos principais pontos turísticos | 1 a 12 de abril: +20–40% em comparação com os dias úteis do final de abril |
3 a 6 semanas antes | Excursão de meio dia à DMZ | As viagens nos fins de semana e nos feriados são as primeiras a esgotar; é preciso ter passaporte e os horários são fixos | Partidas nos fins de semana: +10–20% em comparação com os padrões de demanda mais baixos no meio da semana |
2 a 4 semanas antes | Bilhetes de ida e volta para o mirante da Torre N de Seul com o teleférico de Namsan | Os horários do pôr do sol e com céu limpo são os primeiros a serem reservados durante a época da floração | Horários do fim da tarde e fins de semana: +10–15% em comparação com o horário diurno dos dias de semana |
1 a 2 semanas antes | Excursão de um dia para explorar a natureza da Ilha de Nami com visita ao Jardim da Calma Matinal | As paradas relacionadas à vegetação e às flores de abril fazem com que os ingressos se esgotem rapidamente nos sábados e domingos | Passeios de um dia nos fins de semana de primavera: +10–20% em relação às saídas durante a semana |
1 a 2 semanas antes | Ingressos para NANTA Musical Show in Myeongdong | Os espetáculos noturnos são uma ótima opção para depois de passear ao ar livre, principalmente em dias chuvosos | Ingressos VIP e para noites de fim de semana: +5–10% em relação aos ingressos padrão para dias de semana |
5 a 10 dias antes | Ingressos para o parque temático Lotte World | Jamsil fica cheio ao redor do lago na época em que as flores estão no auge e nos dias de excursão escolar | Demanda na semana da floração e no fim de semana: +5–15% em comparação com os dias úteis do final de abril |
2 a 5 dias antes | Cruzeiro de balsa pela terra E do rio Han em Jamsil | Abril marca o retorno das noites mais movimentadas à beira do rio e da alta demanda pelos espetáculos das fontes | Passeios de barco ao pôr do sol e com música nos fins de semana: +10–15% em relação aos passeios durante o dia nos dias úteis |
1 a 3 dias antes | AREX: Traslados de trem de ida e volta entre o Aeroporto de Incheon e a Estação de Seul | É bom garantir a reserva antes de chegar, principalmente nos fins de semana de primavera com viagens de longa distância | Geralmente estável; os preços do traslado do aeroporto raramente apresentam picos acentuados |
Destaques de abril: experiências imperdíveis para diferentes tipos de viajantes
Seul em abril: seu roteiro perfeito de 3 dias
As melhores passeios de um dia saindo de Seul em abril
Vai às compras em Seul em abril
-
-
-
-








