Très touristique, avec de longues files d'attente pour les attractions, des rues bondées et des événements saisonniers qui ajoutent à l'effervescence.
Séoul en mai : la météo, l'affluence et les activités à ne pas manquer
Séoul au printemps : un comparatif avec le mois de mai
| Catégorie | Avril | Mai | Juin |
|---|---|---|---|
Météo | 15 à 20 °C, temps doux, avec des températures fraîches le matin pendant la période de floraison | 20 à 25 °C, temps plus chaud, généralement sec, idéal pour passer des journées entières en plein air | 25–28 °C, temps plus chaud et plus lourd, avec une hausse de l'humidité en fin de mois |
Foules | Forte pendant les semaines de floraison des cerisiers, notamment début avril | Très fréquentés les week-ends, les jours fériés et pendant les périodes de festivals | Globalement modérée, plus intense en fin de mois et lors des soirées chaudes |
Ambiance | Fleurs, haltes photo, énergie printanière | Une saison riche en festivals, des parcs verdoyants, de longues soirées, la saison des pique-niques | Une ambiance de début d'été, davantage de lieux de détente au bord de la rivière, les premiers signes de l'ambiance de la mousson |
Événements marquants | Saison des fleurs à Yeouido et au lac Seokchon, Festival de la culture royale | Journée des enfants, manifestations « Lotus Lantern », Festival de jazz de Séoul, Festival de l'amitié | Salon international du livre de Séoul, concerts sur les rives du fleuve Han, manifestations artistiques de début d'été |
Jours fériés | Aucune pression particulière liée aux vacances à l'échelle de la ville par rapport au mois de mai | La Journée des enfants le 5 mai, l'anniversaire de Bouddha le 24 mai 2026 | Aucun jour férié majeur n'influence les habitudes de déplacement |
Petit budget | Plus élevées aux alentours du pic de floraison et dans les zones photographiques centrales | Forte affluence pendant les week-ends fériés et aux dates des festivals de la mi-mai | En général, la fréquentation est moins importante qu'en mai, sauf lors des week-ends très prisés |
Adapté à | Amateurs de fleurs de cerisier, photographes, jardins des palais | Les novices, les amateurs de festivals, les couples, les familles, les excursions d'une journée dans la DMZ | Activités en soirée au bord de la rivière, mélange d'activités en intérieur et en extérieur, bons rapports qualité-prix en basse saison |
Réserver à l'avance ? | Oui, surtout pour les hôtels pendant la semaine des fleurs | Oui, notamment pour les visites guidées, les créneaux horaires au coucher du soleil et les week-ends consacrés à la famille | Même si elles sont moins urgentes, les excursions d'une journée, très prisées, gagnent tout de même à être réservées à l'avance |
Conseils en matière de transport | Attendez-vous à une forte affluence autour de Yeouido, du lac Seokchon et des palais | Prévoyez un peu plus de temps à proximité de Jongno, de Seoul Plaza et des attractions familiales | Prévoyez un parapluie et méfiez-vous des averses en fin de journée à partir de fin juin |
Les meilleures choses à faire à Séoul en mai
Des expériences insolites en mai
Organisez votre visite au mois de mai
| Délai de livraison | Que réserver ? | Pourquoi et quand | Variation saisonnière des prix |
|---|---|---|---|
2 à 3 mois à l'avance | Hôtels situés au cœur de Myeongdong, Jongno, Hongdae ou Jamsil | Réservez à l'avance pour les périodes du 3 au 5 mai et du 16 au 24 mai, lorsque la demande liée aux vacances et aux festivals se chevauche | Du 3 au 5 mai : souvent +15 à 25 % par rapport aux jours ouvrables de la mi-mai ; du 16 au 24 mai : souvent +10 à 20 % |
4 à 6 semaines à l'avance | Visite d'une demi-journée de la zone démilitarisée : Troisième tunnel, Observatoire de Dora, Parc d'Imjingak et plus | Les départs vers la zone démilitarisée (DMZ) prévus le week-end et par temps clair sont les premiers à afficher complet ; les circuits nécessitant un passeport offrent moins de flexibilité en dernière minute | Les départs le week-end peuvent afficher une hausse de 10 à 15 % par rapport aux jours de semaine, généralement moins fréquentés. |
4 à 6 semaines à l'avance | Visite d'une demi-journée de la zone démilitarisée (DMZ) guidée par un officier à la retraite | Son format restreint et les critiques élogieuses font que cette tournée se vend plus vite que les tournées classiques | Les créneaux horaires les plus avantageux disparaissent en premier ; les réservations effectuées tardivement offrent souvent moins de choix d'horaires |
3 à 5 semaines à l'avance | Billets aller-retour pour la tour d'observation N Seoul Tower et le téléphérique de Namsan | Les heures de coucher de soleil par temps chaud sont les premières à disparaître, surtout du vendredi au dimanche | La demande en fin de journée et le week-end est généralement supérieure de 10 à 15 % à celle des jours de semaine en journée |
2 à 4 semaines à l'avance | Billets pour Everland avec navettes A/R | Les week-ends du « Mois de la famille » et les périodes de vacances font grimper la demande en matière de navettes et de parcs | Le 5 mai et les week-ends : souvent +10 à 20 % par rapport aux jours de semaine non fériés |
2 à 3 semaines à l'avance | Excursions d'une journée sur l'île de Nami | Les départs du week-end pendant la saison verte affichent rapidement complet, en particulier pour les circuits combinés à la campagne | Les réservations pour le samedi sont souvent plus chères que celles pour les départs en milieu de semaine |
1 à 2 semaines à l'avance | Billets pour l'observatoire Seoul Sky de la Lotte World Tower | Les fins d'après-midi et les week-ends, lorsque le ciel est dégagé, sont les premiers à être complets ; les créneaux en semaine restent plus faciles à obtenir | Créneaux horaires de fin d'après-midi le week-end : généralement +5 à 10 % par rapport aux matins en semaine |
5 à 10 jours à l'avance | Billets pour la comédie musicale « NANTA » à Myeongdong | La demande liée aux jours de pluie et aux spectacles du soir le week-end réduit les disponibilités | Généralement stable, avec de légères hausses vendredi et samedi soir |
3 à 7 jours à l'avance | Croisière en ferry Jamsil Han River E-land | Il est préférable de réserver dès que les prévisions météo s'annoncent favorables ; les croisières avec spectacle de fontaines sont en effet plus prisées | Les tarifs liés aux conditions météorologiques restent relativement stables, mais les traversées en soirée peuvent connaître une légère hausse le week-end |
Avant votre arrivée | AREX : Transferts en train aller simple et aller-retour entre l'aéroport d'Incheon et la gare de Séoul | Une simple réservation préalable qui vous fait gagner du temps à votre arrivée pendant les périodes de forte affluence du printemps | Généralement stable ; la commodité prime sur les variations de prix liées aux saisons |
Les temps forts du mois de mai : des expériences incontournables pour tous les types de voyageurs
Séoul en mai : votre itinéraire idéal pour 3 jours
Les meilleures excursions d'une journée au départ de Séoul en mai
Faites du shopping à Séoul en mai
-
-
-
-








