Menos turistas, colas más cortas en las atracciones y un ambiente general más tranquilo, ya que los lugareños pueden estar de vacaciones.
Seúl en diciembre: el tiempo, las aglomeraciones y los eventos más destacados
Seúl en invierno: cómo es el mes de diciembre
| Categoría | Noviembre | Diciembre | Enero |
|---|---|---|---|
El tiempo | Fresco, normalmente entre 12 y 15 °C por la mañana, y cerca de cero por la tarde | Hace frío, sobre todo entre 3 y 5 °C durante el día, y a menudo por debajo de esa temperatura -5 °C por la noche | El periodo más frío, más o menos -2 °C de media, con días cortos |
Multitudes | Se reduce tras la caída de las hojas a principios de noviembre | Normal la mayoría de los días; hay más gente cerca de Navidad y el 31 de diciembre | Baja, excepto en Año Nuevo y durante las fiestas de invierno |
Ambiente | Finales de otoño, temporada de espectáculos, las primeras luces del invierno | Farolillos, decoración navideña, conciertos, mercadillos nocturnos, el ambiente de fin de año | Tranquilo, de la zona, después de las vacaciones, más asequible |
Acontecimientos clave | Feria del Café de Seúl, Festival del Kimchi | Festival de las Linternas de Seúl, mercadillos navideños, conciertos de Navidad, ceremonia de las campanas de Nochevieja | Lo que queda del Festival de los Farolillos, la temporada de pistas de hielo, las rebajas de invierno |
Días festivos | No hay ningún periodo festivo que tenga un gran impacto en el turismo | El día de Navidad, el 25 de diciembre; la gente que sale a celebrar la Nochevieja, el 31 de diciembre | Día de Año Nuevo, el 1 de enero |
Alojamientos económicos: | Buenas ofertas en temporada baja, sobre todo a mediados y finales de mes | Buen precio a principios de mes; los precios suben durante la semana de vacaciones | Uno de los periodos más baratos después de los primeros días |
Lo mejor para | Excursiones culturales, paseos cuando hace fresco, menos gente | Las luces de la ciudad, la comida, las citas para celebrar, las primeras visitas en invierno | Viajeros con un presupuesto ajustado, amantes del invierno, itinerarios con muchas actividades en interiores |
¿Reservar con antelación? | Solo para espectáculos destacados y estancias de fin de semana | Sí, del 24 al 31 de diciembre: puestas de sol desde el observatorio, actuaciones y excursiones de un día al festival de luces | Normalmente solo para fines de semana y viajes relacionados con festivales |
Consejos sobre el transporte | Sin complicaciones, con pocas perturbaciones meteorológicas | Prevé más tiempo por la noche y en las zonas más concurridas durante las vacaciones | En general, todo va bien, pero las mañanas heladas pueden ralentizar el tráfico |
Las mejores cosas que hacer en Seúl en diciembre
Experiencias originales en diciembre
Cómo planificar tu visita en diciembre
| Plazo de entrega | Qué reservar | ¿Por qué y cuándo? | Variación estacional de los precios |
|---|---|---|---|
Entre 2 y 4 meses antes | Hoteles del 24 al 31 de diciembre | Del 24 al 31 de diciembre es el periodo de mayor demanda; reserva en cuanto tengas las fechas claras | La semana de Navidad y el 31 de diciembre pueden registrar un aumento del 20-40 % respecto a los días laborables de principios de diciembre |
Con 2 o 3 semanas de antelación | Entradas de ida y vuelta al mirador de la Torre N de Seúl con el teleférico de Namsan | Las franjas horarias al atardecer y las visitas de fin de semana se agotan primero, sobre todo a partir de mediados de diciembre | La demanda durante las puestas de sol de los fines de semana puede hacer que los paquetes suban entre un 10 % y un 20 % respecto a las horas diurnas de los días laborables |
Con 1 o 2 semanas de antelación | Entradas para el Observatorio del Cielo de la Torre Lotte World de Seúl | Las fechas de las vacaciones escolares, los viernes por la noche y las tardes de los fines de semana son las primeras en llenarse | Las franjas horarias de los fines de semana y las semanas festivas suelen estar entre un 10 % y un 15 % por encima de la demanda habitual de los días laborables. |
Con 1 o 2 semanas de antelación | NANTA Espectáculo Musical en Myeongdong Entradas | Las mejores categorías de asientos son las primeras en agotarse los viernes, sábados y domingos por la noche | Las entradas para las funciones de la noche, en horario de máxima audiencia, pueden costar entre un 10 % y un 15 % más que las de las funciones entre semana, que suelen estar menos concurridas. |
Con 1 o 2 semanas de antelación | Excursión de un día para explorar la naturaleza de la isla de Nami con visita al Jardín de la Tranquilidad Matutina | La demanda de los festivales de luces alcanza su punto álgido los fines de semana y en la época navideña | Las salidas de fin de semana pueden ser un 10-20 % más caras que las de los días laborables que no sean festivos |
Entre 5 y 10 días antes | Excursión de medio día a la Zona Desmilitarizada (DMZ) guiada por un oficial militar retirado | Las fechas de invierno con buen tiempo son muy populares, pero en este caso el precio no es un factor tan determinante como en las atracciones turísticas de las vacaciones | Por lo general, se mantiene estable; solo se nota un ligero repunte durante el fin de semana |
Entre 3 y 7 días antes | AREX: Traslados en tren de ida y vuelta entre el aeropuerto de Incheon y la estación de Seúl | Es bueno reservarlo antes de llegar, sobre todo si vienes durante una semana festiva | Por lo general, se mantiene estable; no hay un repunte importante en diciembre |
Con 1 o 2 semanas de antelación | Cenas de Nochebuena y de fin de año | El 24 y el 25 de diciembre y el 31 de diciembre son fechas fijas; haz la reserva en cuanto sepas en qué barrio vas a estar | Los menús fijos y las vistas desde los restaurantes pueden suponer un aumento del 15-30 % en comparación con las noches normales de diciembre |
Lo más destacado de diciembre para distintos tipos de viajeros
Seúl en diciembre: tu itinerario perfecto de 3 días
Las mejores excursiones de un día desde Seúl en diciembre
Ve de compras a Seúl en diciembre
-
-
-
-








